Nowy nabór na promocję zagraniczną w 2025 i 2026 roku.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ UMÓW KONSULTACJE| Lp. | Sektor | Partner | Wydarzenie targowe |
|---|---|---|---|
| 1. | Sektor medyczny i farmaceutyczny | PARP | 1. MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2024 |
| 2. MEDTEC JAPAN, Tokio (Japonia) 2025 | |||
| 3. MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2025 | |||
| 4. WHX Dubai (ZEA) 2026 | |||
| 5. MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2026 | |||
| 6. WHX Cape Town, Kapsztad (RPA) 2027 | |||
| 7. MEDICA, Düsseldorf (Niemcy) 2027 | |||
| 8. WHX Dubai (ZEA) 2028 | |||
| 9. WHX Dubai (ZEA) 2029 | |||
| 2. | Sektor budowy i wykańczania budowli | PARP | 1. Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2024 |
| 2. Japan Build, Osaka (Japonia) 2025 | |||
| 3. Nordbygg, Sztokholm (Szwecja) 2026 | |||
| 4. Batimat, Paryż (Francja) 2026 | |||
| 5. IBS, Las Vegas (USA) 2027 | |||
| 6. Big 5 Global, Dubaj (ZEA) 2027 | |||
| 7. Nordbygg, Sztokholm (Szwecja) 2028 | |||
| 8. Batimat, Paryż (Francja) 2028 | |||
| 9. The Big 5 Construct Egypt, Kair (Egipt) 2029 | |||
| 3. | Sektor elektroniki profesjonalnej, mikroelektroniki i fotoniki | PARP | 1. Elektronica, Monachium (Niemcy) 2024 |
| 2. HANNOVER MESSE (Niemcy) 2025 | |||
| 3. PHOTONIX SHOW JAPAN, Tokio (Japonia) 2025 | |||
| 4. HANNOVER MESSE (Niemcy) 2026 | |||
| 5. TAITRONICS Taipei (Tajwan) 2026 | |||
| 6. Elektronica, Monachium (Niemcy) 2026 | |||
| 7. HANNOVER MESSE (Niemcy) 2027 | |||
| 8. Laser World of Photonics Munich (Niemcy) 2027 | |||
| 9. SPIE Photonics West, San Francisco (USA) 2028 | |||
| 10. Productronica, Monachium (Niemcy) 2029 | |||
| 4. | Sektor zielonych technologii (w tym OZE, GOZ) | PARP | 1. Wetex Dubaj (ZEA) 2024 |
| 2. ENEX2025 - Energy and Environment Exhibition, Tokio (Japonia) 2025 | |||
| 3. Intersolar Europe Monachium (Niemcy) 2025 | |||
| 4. Pollutec, Lyon (Francja) 2025 | |||
| 5. IE Expo China, Shanghai (Chiny) 2026 | |||
| 6. Wind Energy, Hamburg (Niemcy) 2026 | |||
| 7. Pollutec, Lyon (Francja) 2027 | |||
| 8. Wetex Dubaj (ZEA) 2027 | |||
| 9. IFAT, Monachium (Niemcy) 2028 | |||
| 10. Wind Energy, Hamburg (Niemcy) 2028 | |||
| 11. Wetex Dubaj (ZEA) 2029 | |||
| 5. | Sektor IT/ICT | PARP | 1. Collision Toronto (Kanada) 2024 |
| 2. GITEX GLOBAL (ZEA) 2024 | |||
| 3. Japan IT Week Spring (Japonia) 2025 | |||
| 4. Singapore Fintech Festival (Singapur) 2025 | |||
| 5. CES Las Vegas (USA) 2026 | |||
| 6. Web Summit (Portugalia) 2026 | |||
| 7. GITEX GLOBAL (ZEA) 2027 | |||
| 8. Singapore Fintech Festival (Singapur) 2028 | |||
| 9. Web Summit (Portugalia) 2029 | |||
| 6. | Sektor przemysłu kreatywnego | PARP | 1. Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2024 |
| 2. Game Developers Conference, San Francisco (USA) 2025 | |||
| 3. Tokyo Game Show (Japonia) 2025 | |||
| 4. Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2026 | |||
| 5. Game Developers Conference, San Francisco (USA) 2027 | |||
| 6. Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2028 | |||
| 7. Gamescom, Kolonia (Niemcy) 2029 | |||
| 7. | Sektor kosmetyczny | PAIH | 1. Beautyworld Middle East Dubaj (ZEA) 2024 |
| 2. Cosmoprof Bologna (Włochy) 2025 | |||
| 3. Cosme Week Osaka (Japonia) 2025 | |||
| 4. Beautyworld Middle East Dubaj (ZEA) 2025 | |||
| 5. Cosmoprof Bologna (Włochy) 2026 | |||
| 6. Beautyworld Middle East Dubaj (ZEA) 2026 | |||
| 7. Cosmoprof Bologna (Włochy) 2027 | |||
| 8. Beautyworld Middle East Dubaj (ZEA) 2027 | |||
| 9. Cosmoprof Bologna (Włochy) 2028 | |||
| 10. Beautyworld Middle East Dubaj (ZEA) 2028 | |||
| 11. Cosmoprof Bologna (Włochy) 2029 | |||
| 8. | Sektor maszyn i urządzeń | PAIH | 1. EIMA Bolonia (Włochy) 2024 |
| 2. Hannover Agritechnica (Niemcy) 2025 | |||
| 3. National Farm Machinery Show Kentucky, Louisville (USA) 2026 | |||
| 4. MSV Brno (Czechy) 2026 | |||
| 5. EIMA Bolonia (Włochy) 2026 | |||
| 6. MSV Brno (Czechy) 2027 | |||
| 7. Hannover Agritechnica (Niemcy) 2027 | |||
| 8. National Farm Machinery Show Kentucky, Louisville (USA) 2028 | |||
| 9. EIMA Bolonia (Włochy) 2028 | |||
| 10. MSV Brno (Czechy) 2029 | |||
| 9. | Sektor meblarski | PAIH | 1. Delhi INDEX (Indie) 2024 |
| 2. High Point Spring Edition (USA) 2025 | |||
| 3. High Point Spring Edition (USA) 2026 | |||
| 4. INDEX Dubai (ZEA) 2026 | |||
| 5. High Point Spring Edition (USA) 2027 | |||
| 6. INDEX Dubai (ZEA) 2027 | |||
| 7. High Point Spring Edition (USA) 2028 | |||
| 8. INDEX Dubai (ZEA) 2028 | |||
| 9. High Point Spring Edition (USA) 2029 | |||
| 10. INDEX Dubai (ZEA) 2029 | |||
| 10. | Sektor motoryzacyjny | PAIH | 1. Automechanika Johannesburg (RPA) 2024 |
| 2. NAIAS Detroit (USA) 2025 | |||
| 3. AAPEX Las Vegas (USA) 2025 | |||
| 4. Automechanika Istanbul (Turcja) 2026 | |||
| 5. AAPEX Las Vegas (USA) 2026 | |||
| 6. NAIAS Detroit (USA) 2027 | |||
| 7. AAPEX Las Vegas (USA) 2027 | |||
| 8. Automechanika Istanbul (Turcja) 2028 | |||
| 9. APPEX Las Vegas (USA) 2028 | |||
| 10. Automechanika Istanbul (Turcja) 2029 | |||
| 11. | Sektor pojazdów szynowych | PAIH | 1. InnoTrans Berlin (Niemcy) 2024 |
| 2. Railway Tech Indonesia, Dżakarta (Indonezja) 2025 | |||
| 3. IREE 2025, New Delhi (Indie) 2025 | |||
| 4. InnoTrans Berlin (Niemcy) 2026 | |||
| 5. Africa Rail Johannesburg (RPA) 2026 | |||
| 6. Railway Tech Indonesia, Dżakarta (Indonezja) 2027 | |||
| 7. IREE 2027, New Delhi (Indie) 2027 | |||
| 8. InnoTrans Berlin (Niemcy) 2028 | |||
| 9. Africa Rail Johannesburg (RPA) 2028 | |||
| 10. Africa Rail Johannesburg (RPA) 2029 | |||
| 12. | Sektor statków specjalistycznych, jachtów i łodzi | PAIH | 1. METS Amsterdam (Niderlandy) 2024 |
| 2. Boot Düsseldorf (Niemcy) 2025 | |||
| 3. METS Amsterdam (Niderlandy) 2025 | |||
| 4. Boot Düsseldorf (Niemcy) 2026 | |||
| 5. METS Amsterdam (Niderlandy) 2026 | |||
| 6. Boot Düsseldorf (Niemcy) 2027 | |||
| 7. METS Amsterdam (Niderlandy) 2027 | |||
| 8. Boot Düsseldorf (Niemcy) 2028 | |||
| 9. METS Amsterdam (Niderlandy) 2028 | |||
| 10. Boot Düsseldorf (Niemcy) 2029 | |||
| 13. | Sektor wysokich technologii w obszarze bezpieczeństwa i towarów podwójnego zastosowania | PAIH | 1. Eurosatory Paryż (Francja) 2024 |
| 2. IDEX, Abu Dhabi (ZEA) 2025 | |||
| 3. DSEI, Londyn (Wlk. Brytania) 2025 | |||
| 4. Eurosatory Paryż (Francja) 2026 | |||
| 5. DSA & NATSEC, Kuala Lumpur (Malezja) 2026 | |||
| 6. IDEX, Abu Dhabi (ZEA) 2027 | |||
| 7. DSEI, Londyn (Wlk. Brytania) 2027 | |||
| 8. Eurosatory Paryż (Francja) 2028 | |||
| 9. DSA & NATSEC, Kuala Lumpur (Malezja) 2028 | |||
| 10. IDEX, Abu Dhabi (ZEA) 2029 | |||
| 14. | Sektor lotniczo-kosmiczny | POLSA | 1. ILA Berlin Air Show (Niemcy) 2024 |
| 2. Paris Air Show (Francja) 2025 | |||
| 3. International Astronautical Congres (IAC), Sydney (Australia) 2025 | |||
| 4. ILA Berlin Air Show (Niemcy) 2026 | |||
| 5. Space Tech Expo, Brema (Niemcy) 2026 | |||
| 6. Space Symposium, Colorado Springs (USA) 2027 | |||
| 7. Paris Air Show (Francja) 2027 | |||
| 8. Space BR Show, Sao Paulo (Brazylia) 2028 | |||
| 9. Paris Air Show (Francja) 2029 | |||
| 15. | Sektor spożywczy | KOWR | 1. SIAL PARIS (Francja) 2024 |
| 2. FOODEX JAPAN, Tokio (Japonia) 2025 | |||
| 3. ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2025 | |||
| 4. GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2026 | |||
| 5. SIAL PARIS (Francja) 2026 | |||
| 6. GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2027 | |||
| 7. ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2027 | |||
| 8. GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2028 | |||
| 9. ANUGA, Kolonia (Niemcy) 2029 | |||
| 10. GULFOOD, Dubaj (ZEA) 2029 |
Jesteśmy zespołem ekspertów w dziedzinie doradztwa biznesowego, inwestycyjnego i finansowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze wspierania innowacyjności, przedsiębiorczości. Od pomysłu, przez konceptualizację, planowanie, pozyskanie finansowania zewnętrznego, wdrożenie, rozwój i internacjonalizację. Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców w pozyskiwaniu dotacji. Zapoznaj się z aktualną listą konkursów w 2023 roku.
Chcesz poznać naszą ofertę usług doradczych na przygotowanie wniosku?
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 502 184 926 lub wysłania wiadomości na adres: kontakt@ideazone.pl
